AOC e2270swhn - LED monitor - 21.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - TN - 200 cd/m² - 700:1 - 5 ms - HDMI, VGA
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
AOC e2270swhn - LED monitor - 21.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - TN - 200 cd/m² - 700:1 - 5 ms - HDMI, VGA
-
Skjermstørrelse
21.5"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Nei
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energy label
Ekspertomtaler
AOC 70 Series E2270SWHN. Skjermdiagonal: 54,6 cm (21.5"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermoverflate: Matt, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 90°, Synsvinkel, vertikal: 65°. VESA-montering. Produktfarge: Sort
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | TN |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 200 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermoverflate | Matt |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 1080p |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 700:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 90° |
Synsvinkel, vertikal | 65° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,248 x 0,248 mm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 47,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 26,8 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 83 kHz |
Diagonal skjermstørrelse | 54,61 cm |
Overflatehardhet | 3H |
3D | Nei |
Pikselfrekvens | 108 MHz |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Sertifisering | True |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Nei |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Nei |
Vippevinkelområde | -5 - 15° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Kroatisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Plugg inn og spill | Ja |
Vippjustering | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 19 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Ekstern strømadapter | Nei |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, HDMI, VGA |
HDMI-kabellengde | 1,5 m |
Strømkabelens lengde | 1,2 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 503,4 mm |
Dybde (med stativ) | 48 mm |
Høyde (med stativ) | 375 mm |
Vekt (med stativ) | 2,7 kg |
Bredde (uten stativ) | 50,3 cm |
Dybde (uten stativ) | 4,8 cm |
Høyde (uten stativ) | 31,1 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 558 mm |
Pakkedybde | 108 mm |
Pakkehøyde | 394 mm |
Pakkevekt | 3,45 kg |
Pakketype | Boks |
VGA-kabellengde | 1,2 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Av/på-bryter | Ja |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
Bezel thickness type | Normal |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 50000 timer |
Lyseffekter | Nei |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.