Design |
---|
Produkttype | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarge | Sølv |
Formfaktor | Convertible (Folder) |
Markedsplassering | Hverdag |
Introduksjonsår | 2021 |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nei |
Opprinnelsesland | China |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 33,8 cm (13.3") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Diagonal skjermstørrelse | 33,8 cm |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 45% |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | AMD |
Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
Prosessormodell | 5600U |
Prosessorfrekvens | 2,3 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,2 GHz |
Prosessorkjerner | 6 |
Prosessortråder | 12 |
Processor cache | 16 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 1 x 8 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 32 GB |
ECC | Nei |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express, NVMe |
NVMe | Ja |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon Graphics |
Audio |
---|
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
WLAN-kontrollerprodusent | Realtek |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
Miracast | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4b |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Type ladeport | DC-inngang |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Spesielle egenskaper | Tåler væskespild |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Special features |
---|
HP høyttaler | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP frontkamera | HP Webcam |
HP sikkerhetsverktøy | Absolute persistence module; HP Secure Erase; TPM 2.0 embedded security chip shipped with Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certied); HP Sure Click; HP Sure Start Gen5; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; BIOS Update via Network; HP Sure Admin; HP Sure View Reflect (optional) |
HP administrasjonsverktøy | HP Driver Packs; HP CIK for Microsoft SCCM; HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4 |
HP programvare medfølger | HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; HP Easy Clean; Buy Office (Sold separately); HP WorkWell; Touchpoint Customizer for Commercial; HP QuickDrop |
HP-segment | Forretning |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 45 Wh |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 45 W |
Sikkerhet |
---|
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Bærekraft |
---|
Bærekraftige teknologier og materialer | Halogenfattig |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,45 kg |
Bredde | 308,5 mm |
Dybde | 222,9 mm |
Høyde | 17,9 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 483 mm |
Pakkehøyde | 305 mm |